項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
密桃直播APP | 麻豆传媒视频 | 欧美精品黑人粗大视频 | 日韩精品一区二区三区久久 | 日韩国产一区在线观看 | 国自产拍在线天天更新91 |
镇安县 | 珠海市 | 涟源市 | 芦山县 | 黄山市 | 佛坪县 |
合阳县 | 沙湾县 | 鹰潭市 | 抚顺市 | 民县 | 齐河县 |
米林县 | 台中县 | 宁陵县 | 眉山市 | 宜春市 | 启东市 |